Informações
INFORMAÇÕES DA Gu de GUAÍRA-PR | |||
SISTEMA DE ENSINO | |||
Possui Colégio Militar | NÃO | EAD Colégio Militar | NÃO |
Possui Universidade ou Faculdade Pública | NÃO | Possui Universidade ou Faculdade Privada | SIM |
Possui Escola Técnica Pública | NÃO | Possui Escola Técnica Privada | SIM |
Possui Escolas Públicas | SIM | Possui Creche Privada | SIM |
Possui Escolas Privadas | SIM | Possui Creche Pública | SIM |
Possui Curso Pré-Vestibular | SIM | ||
SISTEMA DE SAÚDE | |||
Possui Hospital Militar | NÃO | Possui Policlínica Militar | NÃO |
Possui Posto Médico de Gu | NÃO | A Rede de Saúde Privada/Pública Atende à Família Militar | SIM |
Possui Maternidade | SIM | Possui UTI | SIM |
HABITAÇÃO | |||
Quantidade de PNR para Oficiais | 11 | Fila de PNR para Oficiais (anos)* | 1 |
Quantidade de PNR para Praças | 29 | Fila de PNR para Praças (anos)* | 1 |
Valor Médio Aluguel (2 quartos) | Entre R$ 800,00 e R$ 2000,00 | ||
Distância Centro-OM | Até 5 Km | ||
APOIO À FAMÍLIA MILITAR | |||
Possui HT para Oficiais | HT Misto | Possui HT para Praças | HT Misto |
Possui Àrea de Lazer de Oficiais | Possui Clube Misto | Possui Àrea de Lazer de Praças | Possui Clube Misto |
ACESSIBILIDADE | |||
Distância Gu - Capital do Estado | 645 Km | Modo de Acesso à Gu | Aéreo e Terrestre |
Linha Aérea Regular | Somente Aeroporto de Toledo-PR | Distância Gu para o Aeroporto (Toledo-PR) | 104,5 Km |
COMUNICAÇÕES | |||
Operadoras de Telefonia | Claro, Oi, Tim e Vivo | Televisão Aberta | SIM |
Operadoras de Televisão a Cabo | SIM | Empresa de Internet |
SIM (Fibra Óptica) |
INFORMAÇÕES GERAIS | |||
Clima (Predominante) | Muito quente no verão e frio no inverno | É Destino Turístico | SIM (Principalmente para compras no Paraguai) |
Custo de Vida | Médio | Qualidade de Vida | Na Média |
Facilidade de Emprego para Cônjuge | NÃO | ||
Adicional 20% | SIM | Adicional de Tempo de Serviço | 8 Meses a cada 2 Anos |
* Tempo médio, podendo variar de um ano para outro.
Redes Sociais